- Inklusive 4 geführter Radtouren
- Ursprüngliche Fischerorte
- Nationalpark Jasmund
- Halbinsel Mönchgut
Single-Radreisen Rügen - Inselglück auf zwei Rädern
Deutschlands größte und sonnenreichste Insel gehört zu den beliebtesten Zielen an der Ostsee. Doch ihren ganz besonderen Charme offenbart die Insel vor allem bei unseren geführten Single-Radreisen Rügen. Mit milder Spätsommersonne im Gesicht und Rückenwind im Herzen geht es von Ralswiek zu reizvollen Orten rund um die Insel. Entdecken Sie mit uns auf zwei Rädern Höhepunkte wie das Kap Arkona, die Kreidefelsen und klassische Seebäder!
Highlights
Impressionen einer Insel: Das erwartet Sie auf Rügen
Kundenmeinungen
Dieses Reiseziel ist neu im Programm für Sie. Sobald erste Kundenstimmen vorliegen, finden Sie diese hier.
Nützliche Informationen
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
Reisezeiten | Preise | Buchung
11.06.2023 - 17.06.2023
ab € 622,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 11.06.2023 - 17.06.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 11.06.2023 - 17.06.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Warteliste |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 11.06.2023 - 17.06.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 11.06.2023 - 17.06.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Warteliste |
03.09.2023 - 09.09.2023
ab € 622,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 03.09.2023 - 09.09.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 03.09.2023 - 09.09.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 03.09.2023 - 09.09.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 03.09.2023 - 09.09.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |
18.09.2023 - 24.09.2023
ab € 622,-
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 40-65 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 40-65 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 40-65 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 40-65 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |
25.09.2023 - 01.10.2023
ab € 622,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 30-55 Jahre | € 622,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 30-55 Jahre | € 802,- | Zur Buchung |