Aktuelle Schneehöhen Sunwave Skigebiete
Reiseziel | Berg | Tal | Talabfahrt | Schneeart |
---|---|---|---|---|
Bad Hofgastein | ||||
Bad Gastein | ||||
Dolomiten | ||||
Fassatal | ||||
Hemavan | ||||
Hintertuxer Gletscher | ||||
Lenzerheide | ||||
Mittersill | ||||
Saas Fee | ||||
Stubaital | ||||
Tuxertal | ||||
Zermatt | ||||
Zillertal |
Reiseziel | Berg | Tal | Talabfahrt | Schneeart |
---|---|---|---|---|
Bad Hofgastein | ||||
Bad Gastein | ||||
Dolomiten | ||||
Fassatal | ||||
Hemavan | ||||
Hintertuxer Gletscher | ||||
Lenzerheide | ||||
Mittersill | ||||
Saas Fee | ||||
Stubaital | ||||
Tuxertal | ||||
Zermatt | ||||
Zillertal |