6 = sehr gut, 5 = gut, 4 = befriedigend, 3 = ausreichend, 2 = schlecht, 1 = sehr schlecht
Kundenfeedback
Haben Sie sich in Ihrem Hotel wohlgefühlt? Entsprach das Reiseziel Ihren Vorstellungen? Und hat Ihr Reisebegleiter einen guten Job gemacht? Um Ihnen auch in Zukunft das hohe Niveau unserer Singlereisen garantieren zu können, bitten wir Sie um Ihre Meinung. So erhalten Sie nach der Reise einen Fragebogen, auf dem Sie Ihr Urlaubserlebnis mit uns bewerten können – von der Qualität des Hotels über den Reisebegleiter bis hin zur Betreuung durch unser Office-Team in Hamburg. Diese Qualitätssicherung hat sich bewährt und wird uns auch weiterhin anspornen. Überzeugen Sie sich selbst:
Reiseleiter
Bewertung Reiseleitung (max. 6 Punkte)
Bewertung Freizeitprogramme (max. 6 Punkte)
Lust auf Reisen und Freude am Umgang mit Menschen – unsere Reisebegleiter bringen die wichtigsten Voraussetzungen für Ihren Job schon mit. Zudem werden sie jedes Jahr in unseren Lehrgängen auf ihre Aufgaben vorbereitet – und freuen sich über das Lob, das Sie von Ihnen erhalten.
Sunwave Customer Center
Bewertung Beratung (max. 6 Punkte)
Bewertung Reiseunterlagen (max. 6 Punkte)
Ob Fragen zum Hotel, zu den Möglichkeiten vor Ort oder zur Anreise – unser Office-Team in Hamburg macht für Sie das Unmögliche möglich und hilft Ihnen gern weiter. Was können wir für Sie tun?
Gesamtfazit
Bewertung Reise insgesamt (max. 6 Punkte)
Bewertung Reisegruppe (max. 6 Punkte)
Noch besser werden, für größte Sorgfalt bis ins kleinste Detail sorgen und uns von lächelnden Gästen verabschieden – auf allen unserer Reisen ist Ihre Zufriedenheit das wichtigste Ziel. Deshalb freuen wir uns, unsere eigenen Ansprüche zu erfüllen – und zu übertreffen.
Legende
Bewertung Reiseziele
Reiseziel | Unterkunft | Gesamtnote |
---|---|---|
Algarve | Neu | 5,2 (von 6) |
Andalusien Almunecar | 4,9 (von 6) | 4,8 (von 6) |
Andalusien Costa de la Luz | 5,5 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Barbados | 5,2 (von 6) | 5,6 (von 6) |
Barcelona | 4,9 (von 6) | 4,8 (von 6) |
Berlin | 5,5 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Biograd | 4,6 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Bodensee | Neu | Neu |
Budapest | 5,2 (von 6) | 5,7 (von 6) |
Cambrils | 4,8 (von 6) | 5,6 (von 6) |
Chiemgau | Neu | Neu |
Curacao | 5,6 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Dolomiten Wandern | 5,5 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Dresden | Neu | Neu |
Dublin | Neu | Neu |
Florida | 5,0 (von 6) | 4,9 (von 6) |
Fuerteventura | 5,0 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Gardasee | 5,3 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Gran Canaria | Neu | Neu |
Hamburg | 5,4 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Ibiza | 5,0 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Kassandra | 4,9 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Korfu | 5,3 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Kreta | 5,1 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Kroatien Boot & Bike & Hike | 5,3 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Kuba | 5,7 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Lanzarote | 5,6 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Lissabon | 5,1 (von 6) | 5,4 (von 6) |
London | Neu | 5,5 (von 6) |
Lüneburg | Neu | Neu |
Madeira | 5,2 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Mallorca | 4,9 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Mauritius | 5,1 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Mittersill Wandern | Neu | Neu |
München | Neu | 5,4 (von 6) |
Namibia | 5,5 (von 6) | 5,5 (von 6) |
New York | 5,4 (von 6) | 5,7 (von 6) |
Norderney | Neu | Neu |
Obertauern Wandern | Neu | 5,6 (von 6) |
Peloponnes | 5,1 (von 6) | 5,7 (von 6) |
Prag | 4,9 (von 6) | 4,8 (von 6) |
Riga | Neu | Neu |
Rom | Neu | Neu |
Rügen | 5,6 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Sardinien Budoni | 5,1 (von 6) | 5,0 (von 6) |
Sardinien Calasetta | Neu | Neu |
Sardinien Santa Teresa | 4,9 (von 6) | 5,2 (von 6) |
Sardinien Segeln | 5,2 (von 6) | 5,1 (von 6) |
Schleswig-Holstein | 4,8 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Sri Lanka | Neu | Neu |
Stubaital Wandern | 4,9 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Südafrika | 5,2 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Teneriffa | 4,8 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Toskana | 5,2 (von 6) | 5,3 (von 6) |
Tuxertal Wandern | 5,5 (von 6) | 5,5 (von 6) |
Vietnam | 5,6 (von 6) | 5,7 (von 6) |
Westküste USA | 5,1 (von 6) | 5,4 (von 6) |
Wien | 4,7 (von 6) | 5,1 (von 6) |
Windjammer Holland | 5,5 (von 6) | 5,2 (von 6) |
Windjammer Ostsee | 5,7 (von 6) | 5,6 (von 6) |
Zillertal Wandern | 5,1 (von 6) | 5,6 (von 6) |
Reiseleiter
Bewertung Skikurse (max. 6 Punkte)
Bewertung Freizeitprogramm (max. 6 Punkte)
Bewertung Reiseleitung (max. 6 Punkte)
Lust auf Reisen und Freude am Umgang mit Menschen – unsere Reisebegleiter bringen die wichtigsten Voraussetzungen für Ihren Job schon mit. Zudem werden sie jedes Jahr in unseren Lehrgängen auf ihre Aufgaben vorbereitet – und freuen sich über das Lob, das Sie von Ihnen erhalten.
Sunwave Customer Center
Bewertung Beratung (max. 6 Punkte)
Bewertung Reiseunterlagen (max. 6 Punkte)
Ob Fragen zum Hotel, zu den Möglichkeiten vor Ort oder zur Anreise – unser Office-Team in Hamburg macht für Sie das Unmögliche möglich und hilft Ihnen gern weiter. Was können wir für Sie tun?
Gesamtfazit
Bewertung Reise insgesamt (max. 6 Punkte)
Bewertung Reisegruppe (max. 6 Punkte)
Legende
6 = sehr gut, 5 = gut, 4 = befriedigend, 3 = ausreichend, 2 = schlecht, 1 = sehr schlecht
Bewertung Skigebiet
Als Spezialist für Winterreisen freuen wir uns natürlich, dass die von uns ausgewählten Skigebiete bei unseren Gästen so gut ankommen. Vielleicht liegt das daran, dass wir sehr genau auf Schneesicherheit und die Qualität der Pisten achten.
Skigebiet | Qualität |
---|---|
Bad Gastein | 5,1 (von 6) |
Bad Hofgastein | 5,0 (von 6) |
Dolomiten | 5,4 (von 6) |
Fassatal | Neu |
Lenzerheide | 4,7 (von 6) |
Mittersill | 5,9 (von 6) |
Obertauern | Neu |
Saas Fee | 5,6 (von 6) |
Stubaital | 4,9 (von 6) |
Tuxertal | 5,5 (von 6) |
Zermatt | 5,0 (von 6) |
Zillertal | 4,8 (von 6) |
Bewertung Unterkunft
Unterkunft in | Gesamtnote |
---|---|
Bad Gastein | 5,1 (von 6) |
Bad Hofgastein | 5,0 (von 6) |
Dolomiten | 5,4 (von 6) |
Fassatal | Neu |
Lenzerheide | 4,7 (von 6) |
Mittersill | 5,9 (von 6) |
Obertauern | Neu |
Saas Fee | 5,6 (von 6) |
Stubaital | 4,9 (von 6) |
Tuxertal | 5,5 (von 6) |
Zermatt | 5,0 (von 6) |
Zillertal | 4,8 (von 6) |
Schön, dass sich unsere Gäste auf Reisen mit uns wie zu Hause fühlen. An dieser Stelle dürfen wir Ihnen verraten, dass wir bei weniger als 4,5 Sternen von den Hotels Verbesserungen fordern.