- 4- Sterne Sport-Hotel
- einzigartige Wellness-Landschaft
- Tischgetränke inklusive
- Lift fußläufig erreichbar
- 5 Skigebiete mit über 200 Pisten-Kilometern
Single-Skireisen Bad Hofgastein
In einem der schönsten Skigebiete Österreichs tummeln sich Ski- und Snowboardfahrer auf den vielen und abwechslungsreichen Pisten im Skiurlaub Bad Hofgastein. Auf insgesamt 200 Pistenkilometern, die bis 2.659 m Höhe führen, fühlen sich Anfänger, Profis, Skifahrer, Boarder gleichermaßen in ihrem Element. Dafür sorgen auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Skipisten bei der Single-Skireise.
Highlights
Das erwartet Sie auf unserer Single-Skireise in Bad Hofgastein
Kundenmeinungen
Das Hotel ist sehr schön und familiär. Die Zeit verging wie im Fluge. Der Reiseleiter hat die Woche gut und flexibel gestaltet. Rundum ein toller Urlaub.
Tolle Silvester-Reise mit netten, gleichgesinnten Menschen.
Schöner, sonniger Skiurlaub in einer tollen Gruppe, hat mega Spaß gemacht.
Nützliche Informationen
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
Reisezeiten | Preise | Buchung
11.02.2023 - 18.02.2023
ab € 888,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Anfrage | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 1.028,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Anfrage | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 1.028,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage | 11.02.2023 - 18.02.2023 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
18.02.2023 - 25.02.2023
ab € 888,- inkl. Skiunterricht
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 888,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 1.028,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
Doppelzimmer Männer | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 888,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Männer | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 1.028,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage | 18.02.2023 - 25.02.2023 | 30-55 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
25.02.2023 - 04.03.2023
ab € 888,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.028,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.028,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage | 25.02.2023 - 04.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Anfrage |
04.03.2023 - 11.03.2023
ab € 877,- inkl. Skiunterricht
ab 50 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 877,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 1.017,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 1.087,- | Zur Anfrage |
Doppelzimmer Männer | Anfrage | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 877,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Männer | Anfrage | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 1.017,- | Zur Anfrage |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 04.03.2023 - 11.03.2023 | ab 50 Jahre | € 1.087,- | Zur Buchung |
11.03.2023 - 18.03.2023
ab € 866,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Anfrage | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 866,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.006,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.076,- | Zur Anfrage |
Doppelzimmer Männer | Anfrage | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 866,- | Zur Anfrage |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.006,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 11.03.2023 - 18.03.2023 | 40-65 Jahre | € 1.076,- | Zur Buchung |
Aktuelle Schneehöhen Sunwave Skigebiete
Reiseziel | Skigebiet | Berg | Talabfahrt |
---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung | 07.02.2023 | ||
Bad Hofgastein | geöffnet | 130cm | geöffnet |
Bad Gastein | geöffnet | 130cm | geöffnet |
Dolomiten | geöffnet | 60cm | geöffnet |
Engelberg | geöffnet | 103cm | geöffnet |
Fassatal | geöffnet | 105cm | geöffnet |
Hochkönig/Hintermoos | geöffnet | 155cm | geöffnet |
Hintertuxer Gletscher | geöffnet | 175cm | geöffnet |
Mittersill | geöffnet | 86cm | geöffnet |
Saas Fee | geöffnet | 170cm | geöffnet |
Tuxertal | geöffnet | 100cm | geöffnet |