- vier Skigebiete
- über 200 km Pisten
- Kur- und Thermalhotel
- Hotel mit Thermalschwimmbad
- kostenloser Skibus
Bad Gasteiner Pistenvielfalt
Servus im Monte Carlo der Alpen: Erleben Sie unvergessliche Single-Skireisen Bad Gastein in einem der traditionsreichsten Urlaubsorte und nahezu grenzenloses Pistenvergnügen im größten zusammenhängenden Skigebiet im Gasteinertal. Vor dem Panorama der mächtigen Dreitausender der Hohen Tauern warten mehr als 200 Kilometer Skipisten und viele andere Wintersportmöglichkeiten auf Sie. Begleiten Sie unsere Single-Skireisen Österreich!
Highlights
Headline Bildergalerie Bad Gastein Elisabethpark
Kundenmeinungen
Dieses Reiseziel ist neu im Programm für Sie. Sobald erste Kundenstimmen vorliegen, finden Sie diese hier.
Nützliche Informationen
Reisezeiten | Preise | Buchung
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.033,- | Zur Warteliste |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.313,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.243,- | Zur Warteliste |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.033,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.313,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.243,- | Zur Warteliste |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 699,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 859,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 819,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 699,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 859,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 819,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Warteliste |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.202,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.168,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 888,- | Zur Buchung |
Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.168,- | Zur Buchung |
Einzelzimmer Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.098,- | Zur Buchung |
Bahnverbindungen für die Eigenanreiseziele
Genaue Abfahrtszeiten von Ihrem Heimatbahnhof finden Sie unter www.bahn.de, www.oebb.at, www.urlaubs-express.de, www.sbb.ch.
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Berlin | ca. 2 Stunden | 0 |
München | Berlin | ca. 4,5 Stunden | 0-1 |
Köln | Berlin | ca. 4,5 Stunden | 0 |
Stuttgart | Berlin | ca. 6 Stunden | 1-3 |
Frankfurt | Berlin | ca. 4,5 Stunden | 0-1 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Bad Hofgastein | ca. 10 Stunden | 1 - 3 |
Berlin | Bad Hofgastein | ca. 8 Stunden | 1 - 2 |
Frankfurt | Bad Hofgastein | ca. 7 Stunden | 0 - 2 |
München | Bad Hofgastein | ca. 3 Stunden | 0 - 1 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Rosenheim | ca. 7 Stunden | 0-2 |
Berlin | Rosenheim | ca. 5 Stunden | 1 |
Köln | Rosenheim | ca. 6 Stunden | 0-2 |
Stuttgart | Rosenheim | ca. 3,5 Stunden | 1 |
Frankfurt | Rosenheim | ca. 4,5 Stunden | 1 |
München | Rosenheim | ca. 0,5 Stunden | 0 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Dresden | ca. 4-5 Stunden | 0-2 |
Köln | Dresden | ca. 6-7,5 Stunden | 0-3 |
Berlin | Dresden | ca. 2-3,5 Stunden | 0-3 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Bozen | ca. 11 Stunden | 1 - 3 |
Berlin | Bozen | ca. 9 Stunden | 1 - 3 |
Frankfurt | Bozen | ca. 8 Stunden | 1 - 2 |
München | Bozen | ca. 4 Stunden | 0 - 2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Desenzano | ca. 13 Stunden | 2 |
Berlin | Desenzano | ca. 11 Stunden | 2 |
Köln | Desenzano | ca. 12 Stunden | 2 |
Stuttgart | Desenzano | ca. 9 Stunden | 2-3 |
Frankfurt | Desenzano | ca. 10 Stunden | 2-3 |
München | Desenzano | ca. 6 Stunden | 1 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hannover | Hamburg | ca. 1,5 Stunden | 0 |
München | Hamburg | ca. 6 Stunden | 0-1 |
Berlin | Hamburg | ca. 2 Stunden | 0 |
Köln | Hamburg | ca. 4 Stunden | 0-1 |
Stuttgart | Hamburg | ca. 5,5 Stunden | 0-2 |
Frankfurt | Hamburg | ca. 4 Stunden | 0-1 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Harlingen Haven | ca. 7 Stunden | 3-4 |
München | Harlingen Haven | ca. 10 Stunden | 3-4 |
Berlin | Harlingen Haven | ca. 7 Stunden | 2-4 |
Köln | Harlingen Haven | ca. 5 Stunden | 2 |
Stuttgart | Harlingen Haven | ca. 8 Stunden | 3-5 |
Frankfurt | Harlingen Haven | ca. 7,5 Stunden | 2-4 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Soltau Nord | ca. 1 Stunde | 1 |
Hannover | Soltau Nord | ca. 1 Stunde | 0 |
Bremen | Soltau Nord | ca. 1,5 Stunden | 1 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Marburg (Lahn) | ca. 3,5 Stunden | 0 - 1 |
Berlin | Marburg (Lahn) | ca. 4 Stunden | 1 - 2 |
Köln | Marburg (Lahn) | ca. 2,5 Stunden | 1 - 3 |
München | Marburg (Lahn) | ca. 4,5 Stunden | 1 - 2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege Resttransfer ca. 40 Minuten Postbus |
---|---|---|---|
Hamburg | Kitzbühel | ca. 9 Stunden | 2-3 |
Berlin | Kitzbühel | ca. 8 Stunden | 2 |
Düsseldorf | Kitzbühel | ca. 8 Stunden | 2 |
Köln | Kitzbühel | ca. 8 Stunden | 2 |
Stuttgart | Kitzbühel | ca. 6 Stunden | 3-4 |
Frankfurt | Kitzbühel | ca. 6,5 Stunden | 2 |
München | Kitzbühel | ca. 3 Stunden | 1-2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | München | ca. 6 Stunden | 0 |
Berlin | München | ca. 6,5 Stunden | 0-1 |
Köln | München | ca. 5 Stunden | 0-1 |
Stuttgart | München | ca. 2,5 Stunden | 0-2 |
Frankfurt | München | ca. 4 Stunden | 0-1 |
Wien | München | ca. 4 Stunden | 0-2 |
Zürich | München | ca. 5 Stunden | 2-4 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Radstadt | ca. 10 Stunden | 2-4 | 40 min. mit dem Postbus |
München | Radstadt | ca. 4 Stunden | 1-2 | 40 min. mit dem Postbus |
Berlin | Radstadt | ca. 9 Stunden | 2-3 | 40 min. mit dem Postbus |
Köln | Radstadt | ca. 9,5 Stunden | 2-3 | 40 min. mit dem Postbus |
Stuttgart | Radstadt | ca. 6,5 Stunden | 2 | 40 min. mit dem Postbus |
Frankfurt | Radstadt | ca. 8 Stunden | 2-3 | 40 min. mit dem Postbus |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Lütjenburg | ca. 3 Stunden | 1-3 |
München | Lütjenburg | ca. 9 Stunden | 3 |
Berlin | Lütjenburg | ca. 5,5 Stunden | 2-3 |
Köln | Lütjenburg | ca. 7 Stunden | 3-4 |
Frankfurt | Lütjenburg | ca. 7,5 Stunden | 2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Kiel | ca. 2 Stunden | 0-1 |
München | Kiel | ca. 8 Stunden | 1-2 |
Berlin | Kiel | ca. 4 Stunden | 1-2 |
Köln | Kiel | ca. 5,5 Stunden | 1-2 |
Stuttgart | Kiel | ca. 7,5 Stunden | 1-3 |
Frankfurt | Kiel | ca. 6 Stunden | 0-2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Prag | ca. 7 Stunden | 0-2 |
München | Prag | ca. 5 Stunden | 0-1 |
Berlin | Prag | ca. 4,5 Stunden | 0-1 |
Köln | Prag | ca. 8 Stunden | 1-2 |
Stuttgart | Prag | ca. 6,5 Stunden | 1-2 |
Frankfurt | Prag | ca. 7 Stunden | 1-2 |
Zürich | Prag | ca. 10 Stunden | 2-4 |
Salzburg | Prag | ca. 7 Stunden | 2-4 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Boppard Hbf | ca. 5,5 Stunden | 1 - 2 |
Berlin | Boppard Hbf | ca. 6-7 Stunden | 1 - 3 |
Köln | Boppard Hbf | ca. 1,5 Stunden | 0 - 2 |
Frankfurt | Boppard Hbf | ca. 1,5-2 Stunden | 0 - 2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Bergen auf Rügen | ca. 5 Stunden | 0-2 | 10 min. mit dem Taxi |
München | Bergen auf Rügen | ca. 11,5 Stunden | 2-4 | 10 min. mit dem Taxi |
Berlin | Bergen auf Rügen | ca. 5 Stunden | 1-2 | 10 min. mit dem Taxi |
Köln | Bergen auf Rügen | ca. 9 Stunden | 1-3 | 10 min. mit dem Taxi |
Stuttgart | Bergen auf Rügen | ca. 10 Stunden | 1-2 | 10 min. mit dem Taxi |
Frankfurt | Bergen auf Rügen | ca. 8,5 Stunden | 1-4 | 10 min. mit dem Taxi |
Basel | Bergen auf Rügen | ca. 12,5 Stunden | 4-5 | 10 min. mit dem Taxi |
Salzburg | Bergen auf Rügen | ca. 12,5 Stunden | 2-5 | 10 min. mit dem Taxi |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Innsbruck | ca. 8 Stunden | 1-2 | 50 min. mit dem Postbus |
München | Innsbruck | ca. 2 Stunden | 0-2 | 50 min. mit dem Postbus |
Berlin | Innsbruck | ca. 7 Stunden | 1-2 | 50 min. mit dem Postbus |
Köln | Innsbruck | ca. 8 Stunden | 1-2 | 50 min. mit dem Postbus |
Stuttgart | Innsbruck | ca. 5 Stunden | 1-2 | 50 min. mit dem Postbus |
Frankfurt | Innsbruck | ca. 5 1/2 Stunden | 1-2 | 50 min. mit dem Postbus |
Wenn Sie mit der Bahn anreisen, können Sie für die Busfahrt einen Voucher beim Hotel anfragen. Dieser berechtigt Sie den Bus kostenlos zu nutzen.
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Mayrhofen | ca. 9 Stunden | 2-3 | 30 min. mit dem Postbus |
München | Mayrhofen | ca. 3 Stunden | 1-3 | 30 min. mit dem Postbus |
Berlin | Mayrhofen | ca. 7,5 Stunden | 2-3 | 30 min. mit dem Postbus |
Köln | Mayrhofen | ca. 8 Stunden | 2-4 | 30 min. mit dem Postbus |
Stuttgart | Mayrhofen | ca. 6 Stunden | 2-3 | 30 min. mit dem Postbus |
Frankfurt | Mayrhofen | ca. 6,5 Stunden | 2-3 | 30 min. mit dem Postbus |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Wien | ca. 10 Stunden | 0-2 |
München | Wien | ca. 4,5 Stunden | 0-2 |
Berlin | Wien | ca. 9,5 Stunden | 0-2 |
Köln | Wien | ca. 9 Stunden | 1-2 |
Stuttgart | Wien | ca. 7 Stunden | 0-4 |
Frankfurt | Wien | ca. 7 Stunden | 0-2 |
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Fügen-Hart | ca. 8,5 Stunden | 2-3 |
München | Fügen-Hart | ca. 2 Stunden | 1-2 |
Berlin | Fügen-Hart | ca. 7 Stunden | 2 |
Köln | Fügen-Hart | ca. 7 Stunden | 2-3 |
Stuttgart | Fügen-Hart | ca. 4,5 Stunden | 1-2 |
Frankfurt | Fügen-Hart | ca. 6 Stunden | 2-3 |