- Segeln an Bord eines Katamaran
- Einzelkabinenbelegung auf Anfrage möglich
- Mitsegeln in der Adria: Segelerfahrung ist nicht notwendig
- Seemeilenbestätigung auf Wunsch
Singlereisen Segeln Kroatien - Kurs auf Urlaubsglück
Wind in den Segeln und Freiheit im Herzen – Single Segeln Kroatien verspricht unbeschwerte Urlaubstage auf dem Meer. Auf unserem Segeltörn kreuzen wir durch die leuchtend blaue Adria, entdecken einige der schönsten Inseln Dalmatiens und ankern in verträumten Buchten. Mitsegeln, Schnorcheln und SUP gehören ebenso zum Programm wie Köstlichkeiten vom Grill und der Sundowner am Abend. Willkommen an Bord!
Highlights
Impressionen einer Reise: Das erwartet Sie auf der Single Segelreise in Kroatien
Kundenmeinungen
Dieses Reiseziel ist neu im Programm für Sie. Sobald erste Kundenstimmen vorliegen, finden Sie diese hier.
Nützliche Informationen
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
Reisezeiten | Preise | Buchung
08.07.2023 - 15.07.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
15.07.2023 - 22.07.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Buchbar | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Buchung |
Einzelkabine Bug Frauen | Buchbar | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Buchung |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Buchbar | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Buchung |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
22.07.2023 - 29.07.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Buchbar | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Buchung |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
29.07.2023 - 05.08.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Buchbar | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Buchung |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
05.08.2023 - 12.08.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
19.08.2023 - 26.08.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Buchbar | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Buchung |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
16.09.2023 - 23.09.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
23.09.2023 - 30.09.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
30.09.2023 - 07.10.2023
ab € 750,-
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Doppelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Frauen | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Frauen | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 750,- | Zur Warteliste |
Doppelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 850,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Bug Männer | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 1.125,- | Zur Warteliste |
Einzelkabine Heck Männer | Anfrage / Warteliste | 30.09.2023 - 07.10.2023 | 30-55 Jahre | € 1.275,- | Zur Warteliste |