- Silvestermenü im Hotel inklusive
- Komfort und Genuss im Singlehotel im Zentrum von Lütjenburg
- Reise für Singles ab 50
- Gemütliches Beisammensein mit Strandspaziergängen
Impressionen einer Region: Das erwartet Sie an der Hohwachter Bucht
Reisezeiten | Preise | Buchung
30.12.2024 - 02.01.2025
ab € 544,-
ab 50 Jahre
Details
Bahnverbindungen für die Eigenanreiseziele
Genaue Abfahrtszeiten von Ihrem Heimatbahnhof finden Sie unter www.bahn.de, www.oebb.at, www.urlaubs-express.de, www.sbb.ch.
Bad Gastein
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Bad Gastein | ca. 10 Stunden | 1-4 |
Berlin | Bad Gastein | ca. 8 Stunden | 2-3 |
Köln | Bad Gastein | ca. 8,5 Stunden | 3-4 |
Frankfurt | Bad Gastein | ca. 7 Stunden | 1 |
Stuttgart | Bad Gastein | ca. 6 Stunden | 2 |
München | Bad Gastein | ca. 3,5 Stunden | 0-1 |
Bad Hofgastein
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Bad Hofgastein | ca. 10 Stunden | 1-3 |
Berlin | Bad Hofgastein | ca. 7,5 Stunden | 2 |
Köln | Bad Hofgastein | ca. 8 Stunden | 2-3 |
Frankfurt | Bad Hofgastein | ca. 6,5 Stunden | 1 |
Stuttgart | Bad Hofgastein | ca. 5,5 Stunden | 1 |
München | Bad Hofgastein | ca. 3 Stunden | 0-1 |
Berlin
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Berlin | ca. 2 Stunden | 0 |
Köln | Berlin | ca. 4 Stunden | 0 |
Frankfurt | Berlin | ca. 4 Stunden | 0 |
Stuttgart | Berlin | ca. 6 Stunden | 1-2 |
München | Berlin | ca. 4 Stunden | 0 |
Bodensee
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Eriskirch | ca. 9,5 Stunden | 1-2 | 6 Minuten mit dem Taxi |
Berlin | Eriskirch | ca. 7,5 Stunden | 2 | 6 Minuten mit dem Taxi |
Köln | Eriskirch | ca. 5,5 Stunden | 1 | 6 Minuten mit dem Taxi |
Frankfurt | Eriskirch | ca. 5 Stunden | 1-2 | 6 Minuten mit dem Taxi |
Stuttgart | Eriskirch | ca. 2,5 Stunden | 0 | 6 Minuten mit dem Taxi |
München | Eriskirch | ca. 3,5-4 Stunden | 1-2 | 6 Minuten mit dem Taxi |
Chiemgau
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Rosenheim | ca. 7,5 Stunden | 1-2 | 15 Minuten mit dem Taxi |
Berlin | Rosenheim | ca. 5 Stunden | 1 | 15 Minuten mit dem Taxi |
Köln | Rosenheim | ca. 6 Stunden | 1-2 | 15 Minuten mit dem Taxi |
Frankfurt | Rosenheim | ca. 4,5 Stunden | 1 | 15 Minuten mit dem Taxi |
Stuttgart | Rosenheim | ca. 3,5 Stunden | 1 | 15 Minuten mit dem Taxi |
München | Rosenheim | ca. 1 Stunden | 0 | 15 Minuten mit dem Taxi |
Dresden
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Dresden | ca. 4-5 Stunden | 0-2 |
Berlin | Dresden | ca. 2-3,5 Stunden | 0-3 |
Köln | Dresden | ca. 6-7,5 Stunden | 0-3 |
Frankfurt | Dresden | ca. 6-7,5 Stunden | 0-3 |
Stuttgart | Dresden | ca. 6-7,5 Stunden | 1-2 |
München | Dresden | ca. 5 Stunden | 1-2 |
Engelberg
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Engelberg | ca. 11,5 Stunden | 2 |
Berlin | Engelberg | ca. 9,5 Stunden | 2 |
Köln | Engelberg | ca. 6,5 Stunden | 2 |
Frankfurt | Engelberg | ca. 5 Stunden | 2 |
Stuttgart | Engelberg | ca. 5 Stunden | 3 |
München | Engelberg | ca. 6 Stunden | 2 |
Fassatal
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Bozen | ca. 11 Stunden | 1 - 3 |
Berlin | Bozen | ca. 9 Stunden | 3 |
Köln | Bozen | ca. 10 Stunden | 3 |
Frankfurt | Bozen | ca. 8,5 Stunden | 3 |
Stuttgart | Bozen | ca. 6 Stunden | 1 -2 |
München | Bozen | ca. 4 Stunden | 0 - 2 |
Fehmarn
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 3 Stunden | 2 |
Berlin | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 5 Stunden | 3 |
Köln | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 7 Stunden | 3 |
Frankfurt | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 8 Stunden | 3 |
Stuttgart | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 10 Stunden | 4 |
München | Burg Neue Tiefe - Fehmarn | ca. 10 Stunden | 3 |
Hamburg
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Berlin | Hamburg | ca. 2 Stunden | 0 |
Köln | Hamburg | ca. 4 Stunden | 0-1 |
Frankfurt | Hamburg | ca. 4,5 Stunden | 0-1 |
Stuttgart | Hamburg | ca. 6,5 Stunden | 1-2 |
München | Hamburg | ca. 6,5 Stunden | 0-1 |
Harz/Goslar
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Goslar | ca. 2,5 Stunden | 1-2 |
Berlin | Goslar | ca. 3 Stunden | 1-2 |
Köln | Goslar | ca. 4 Stunden | 1 |
Frankfurt | Goslar | ca. 4 Stunden | 1-2 |
Stuttgart | Goslar | ca. 6 Stunden | 1-2 |
München | Goslar | ca. 5 Stunden | 1 |
Hintertuxer Gletscher
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Mayrhofen | ca. 9,5 Stunden | 2 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
Berlin | Mayrhofen | ca. 7 Stunden | 2 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
Köln | Mayrhofen | ca. 7,5 Stunden | 2 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
Frankfurt | Mayrhofen | ca. 6 Stunden | 2 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
Stuttgart | Mayrhofen | ca. 4,5 Stunden | 2 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
München | Mayrhofen | ca. 2,5 Stunden | 1 | 40 Minuten mit dem Bus 4104 |
Lüneburger Heide
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Soltau Nord | ca. 1 Stunde | 1 |
Berlin | Soltau Nord | ca. 3 Stunde | 1 |
Köln | Soltau Nord | ca. 4 Stunde | 1 |
Frankfurt | Soltau Nord | ca. 5 Stunde | 1 |
Stuttgart | Soltau Nord | ca. 7 Stunde | 2 |
München | Soltau Nord | ca. 7 Stunde | 1 |
Mittersill
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Mittersill Stadtplatz | ca. 12 Stunden | 3 |
Berlin | Mittersill Stadtplatz | ca. 8 Stunden | 3 |
Köln | Mittersill Stadtplatz | ca. 9 Stunden | 3 |
Frankfurt | Mittersill Stadtplatz | ca. 7,5 Stunden | 3-4 |
Stuttgart | Mittersill Stadtplatz | ca. 6 Stunden | 3-4 |
München | Mittersill Stadtplatz | ca. 3,5 Stunden | 2 |
München
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | München | ca. 6 Stunden | 0 |
Berlin | München | ca. 4 Stunden | 0 |
Köln | München | ca. 5 Stunden | 0 |
Frankfurt | München | ca. 3 Stunden | 0 |
Stuttgart | München | ca. 2 Stunden | 0 |
Wien | München | ca. 4 Stunden | 0 |
Zürich | München | ca. 3,5 Stunden | 0 |
Norderney
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Norderney | ca. 5 Stunden | 2-3 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
Berlin | Norderney | ca. 7 Stunden | 2-3 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
Köln | Norderney | ca. 5,5-6 Stunden | 1-2 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
Frankfurt | Norderney | ca. 7 Stunden | 2 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
Stuttgart | Norderney | ca. 12 Stunden | 4 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
München | Norderney | ca. 12,5 Stunden | 2 | 4 Minuten mit dem Bus 2 |
Ostsee Hohwachter Bucht
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Lütjenburg | ca. 2,5 Stunden | 1 |
Berlin | Lütjenburg | ca. 4 Stunden | 2-3 |
Köln | Lütjenburg | ca. 6,5 Stunden | 2 |
Frankfurt | Lütjenburg | ca. 7,5 Stunden | 2 |
Stuttgart | Lütjenburg | ca. 9,5 Stunden | 4 |
München | Lütjenburg | ca. 9 Stunden | 3 |
Ostsee Sail & Bike
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Kiel | ca. 1-2 Stunden | 0-1 |
Berlin | Kiel | ca. 3,5 Stunden | 1 |
Köln | Kiel | ca. 5,5 Stunden | 1 |
Frankfurt | Kiel | ca. 6 Stunden | 1 |
Stuttgart | Kiel | ca. 7,5 Stunden | 1-2 |
München | Kiel | ca. 7,5 Stunden | 1-2 |
Rhein/Mosel
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Boppard Hbf | ca. 5,5 Stunden | 1 - 2 |
Berlin | Boppard Hbf | ca. 6 Stunden | 1 |
Köln | Boppard Hbf | ca. 1,5 Stunden | 0-1 |
Frankfurt | Boppard Hbf | ca. 2 Stunden | 1 |
Stuttgart | Boppard Hbf | ca. 3 Stunden | 1-2 |
München | Boppard Hbf | ca. 5 Stunden | 1-2 |
Rügen
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Bergen auf Rügen | ca. 3,5 Stunden | 0-1 | 10 Minuten mit dem Taxi |
Berlin | Bergen auf Rügen | ca. 3 Stunden | 0-1 | 10 Minuten mit dem Taxi |
Köln | Bergen auf Rügen | ca. 8 Stunden | 1-2 | 10 Minuten mit dem Taxi |
Frankfurt | Bergen auf Rügen | ca. 8 Stunden | 0-1 | 10 Minuten mit dem Taxi |
Stuttgart | Bergen auf Rügen | ca. 10 Stunden | 1-2 | 10 Minuten mit dem Taxi |
München | Bergen auf Rügen | ca. 8 Stunden | 1-2 | 10 Minuten mit dem Taxi |
Saas Fee
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Visp | ca.11-12 Stunden | 3-4 | 50 Minuten mit dem Postbus |
Berlin | Visp | ca. 11-12 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Postbus |
Köln | Visp | ca. 7,5-8 Stunden | 1-2 | 50 Minuten mit dem Postbus |
Frankfurt | Visp | ca. 7 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Postbus |
Stuttgart | Visp | ca. 6 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Postbus |
München | Visp | ca. 7 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Postbus |
Sölden
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Ötztal | ca. 11 Stunden | 3-4 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
Berlin | Ötztal | ca. 8,5 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
Köln | Ötztal | ca. 9,5 Stunden | 2-4 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
Frankfurt | Ötztal | ca. 7,5 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
Stuttgart | Ötztal | ca. 6,5 Stunden | 2-3 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
München | Ötztal | ca. 4 Stunden | 2 | 50 Minuten mit dem Bus 320X |
Tuxertal
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege | Resttransfer |
---|---|---|---|---|
Hamburg | Mayrhofen | ca. 12,5 Stunden | 3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
Berlin | Mayrhofen | ca. 7,5-8 Stunden | 3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
Köln | Mayrhofen | ca. 8,5-9 Stunden | 3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
Frankfurt | Mayrhofen | ca. 6,5-7 Stunden | 3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
Stuttgart | Mayrhofen | ca. 5,5-6 Stunden | 3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
München | Mayrhofen | ca. 3 Stunden | 2-3 | 30 Minuten mit dem Postbus |
Wien
Abfahrtsbahnhof | Zielbahnhof | Fahrtdauer | Umstiege |
---|---|---|---|
Hamburg | Wien | ca. 9,5 Stunden | 0-2 |
Berlin | Wien | ca. 7,5-8,5 Stunden | 0-2 |
Köln | Wien | ca. 8 Stunden | 1-2 |
Frankfurt | Wien | ca. 6,5 Stunden | 0-1 |
Stuttgart | Wien | ca. 6 Stunden | 1-2 |
München | Wien | ca. 4 Stunden | 0-1 |