- Modernes 3-Sterne Hotel mit vielen Einzelzimmern
- Saunalandschaft und Whirlpool
- Zillertal-Super-Skipass mit 639 Pistenkilometern
- Lift fußläufig erreichbar
- Hohe Schneesicherheit
Single-Skireisen ins Tuxertal
Skiurlaub Tuxertal - Tux liegt eine Etage höher, im glitzernden Weiß der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000. Durch die gesunde Höhenlage bis 3.250 m über dem Meer liegen hier Schneesicherheit und weiße Winterlandschaften ganz in der Sache der Natur. Eine besondere Attraktion im Skiurlaub Österreich im Tuxertal ist die „Gletscherrunde“! Sie ist mit ihren 72 km Abfahrten und 15.000 Höhenmetern eine faszinierende Herausforderung für einen Tagestrip.
Highlights
Das erwartet Sie auf unserer Single-Skireise ins Tuxertal
Kundenmeinungen
Es war alles wie immer spitze! Frederik ist super als Reiseleiter. Besonders gefällt mir die Freizeitgestaltung.
Schöne Reise in ein Top-Skigebiet mit viel Spaß, Skisport und Entspannung.
Ich hatte eine perfekte Urlaubswoche und habe tolle Freundschaften geschlossen.
Nützliche Informationen
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
zurück zur Reiseseite
Reisezeiten | Preise | Buchung
21.12.2023 - 26.12.2023
ab € 699,- inkl. Skiunterricht
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 21.12.2023 - 26.12.2023 | 30-55 Jahre | € 699,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 21.12.2023 - 26.12.2023 | 30-55 Jahre | € 849,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 21.12.2023 - 26.12.2023 | 30-55 Jahre | € 699,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 21.12.2023 - 26.12.2023 | 30-55 Jahre | € 849,- | Zur Warteliste |
26.12.2023 - 02.01.2024
ab € 944,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 944,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.154,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 944,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 26.12.2023 - 02.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.154,- | Zur Warteliste |
02.01.2024 - 06.01.2024
ab € 633,- inkl. Skiunterricht
ab 50 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 633,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 753,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 633,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 02.01.2024 - 06.01.2024 | ab 50 Jahre | € 753,- | Zur Buchung |
13.01.2024 - 20.01.2024
ab € 899,- inkl. Skiunterricht
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Anfrage / Warteliste | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 899,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Anfrage / Warteliste | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 1.179,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 13.01.2024 - 20.01.2024 | 30-55 Jahre | € 1.109,- | Zur Warteliste |
20.01.2024 - 27.01.2024
ab € 899,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 20.01.2024 - 27.01.2024 | 40-65 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 20.01.2024 - 27.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 20.01.2024 - 27.01.2024 | 40-65 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Anfrage / Warteliste | 20.01.2024 - 27.01.2024 | 40-65 Jahre | € 1.109,- | Zur Warteliste |
27.01.2024 - 03.02.2024
ab € 899,- inkl. Skiunterricht
ab 50 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | ab 50 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 27.01.2024 - 03.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.109,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | ab 50 Jahre | € 899,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 27.01.2024 - 03.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.109,- | Zur Buchung |
03.02.2024 - 10.02.2024
ab € 955,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 03.02.2024 - 10.02.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
17.02.2024 - 24.02.2024
ab € 955,- inkl. Skiunterricht
ab 50 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 17.02.2024 - 24.02.2024 | ab 50 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
24.02.2024 - 02.03.2024
ab € 955,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Anfrage / Warteliste | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 24.02.2024 - 02.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
02.03.2024 - 09.03.2024
ab € 955,- inkl. Skiunterricht
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Anfrage / Warteliste | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.235,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Anfrage / Warteliste | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.165,- | Zur Warteliste |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Anfrage / Warteliste | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.235,- | Zur Warteliste |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 02.03.2024 - 09.03.2024 | 30-55 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
09.03.2024 - 16.03.2024
ab € 955,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 955,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer zur Alleinbenutzung Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.235,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 09.03.2024 - 16.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.165,- | Zur Buchung |
16.03.2024 - 23.03.2024
ab € 922,- inkl. Skiunterricht
ab 50 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 16.03.2024 - 23.03.2024 | ab 50 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 16.03.2024 - 23.03.2024 | ab 50 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 16.03.2024 - 23.03.2024 | ab 50 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 16.03.2024 - 23.03.2024 | ab 50 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
23.03.2024 - 30.03.2024
ab € 922,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 23.03.2024 - 30.03.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 23.03.2024 - 30.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 23.03.2024 - 30.03.2024 | 40-65 Jahre | € 922,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 23.03.2024 - 30.03.2024 | 40-65 Jahre | € 1.132,- | Zur Buchung |
30.03.2024 - 06.04.2024
ab € 933,- inkl. Skiunterricht
30-55 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 30.03.2024 - 06.04.2024 | 30-55 Jahre | € 933,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 30.03.2024 - 06.04.2024 | 30-55 Jahre | € 1.143,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 30.03.2024 - 06.04.2024 | 30-55 Jahre | € 933,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 30.03.2024 - 06.04.2024 | 30-55 Jahre | € 1.143,- | Zur Buchung |
06.04.2024 - 13.04.2024
ab € 933,- inkl. Skiunterricht
40-65 Jahre
Details
Zimmer | Verfügbarkeit | Zeitraum | Altersgruppe | Reise ab | |
---|---|---|---|---|---|
Komfort Doppelzimmer Frauen | Buchbar | 06.04.2024 - 13.04.2024 | 40-65 Jahre | € 933,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Frauen | Buchbar | 06.04.2024 - 13.04.2024 | 40-65 Jahre | € 1.143,- | Zur Buchung |
Komfort Doppelzimmer Männer | Buchbar | 06.04.2024 - 13.04.2024 | 40-65 Jahre | € 933,- | Zur Buchung |
Komfort Einzelzimmer Männer | Buchbar | 06.04.2024 - 13.04.2024 | 40-65 Jahre | € 1.143,- | Zur Buchung |
Aktuelle Schneehöhen Sunwave Skigebiete
Reiseziel | Skigebiet | Berg | Talabfahrt |
---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung | 22.03.2023 | ||
Bad Hofgastein | geöffnet | 85 cm | geöffnet |
Bad Gastein | geöffnet | 100 cm | geöffnet |
Banff | geöffnet | 100 cm | geöffnet |
Dolomiten | geöffnet | 50 cm | geöffnet |
Engelberg | geöffnet | 130 cm | geöffnet |
Fassatal | geöffnet | 80 cm | geöffnet |
Hintertuxer Gletscher | geöffnet | 175cm | geöffnet |
Mittersill | geöffnet | 90 cm | geöffnet |
Saas Fee | geöffnet | 273 cm | geöffnet |
Sölden | geöffnet | 273 cm | geöffnet |
Tuxertal | geöffnet | 90cm | geöffnet |